DOLAR

49,7851

0,07%
EURO

55,6062

-0,02%
ALTIN(gr)

6.395,79

-0,45%
BİST 100

11176.23

-0,45%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.150 s Değişim: -0.02% -1,88 Adet:   1.279 Mio.Lot Hacim:   28.804 Mio.TL
EN YÜKSEK 11213
EN DÜŞÜK 11,098
Açılış: 11.138 Dünkü Kapanış: 11.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,97 1,01 12:22:21
  • AGHOL 26,92 -3,17 12:21:27
  • AHGAZ 45,68 1,74 12:22:08
  • AKBNK 63,70 -2,00 12:22:22
  • AKCNS 182,80 3,16 12:22:18
  • AKSA 10,50 2,54 12:22:22
  • AKSEN 65,60 2,02 12:22:20
  • ALARK 97,35 -1,32 12:22:21
  • ALTNY 10,34 -0,96 12:22:15
  • ANHYT 89,25 -3,30 12:22:23
  • ANSGR 20,34 1,19 12:18:27
  • ARCLK 69,65 0,65 12:22:22
  • ASELS 338,25 0,97 12:22:22
  • ASTOR 172,40 9,95 12:22:14
  • BERA 9,82 -0,30 12:21:20
  • BIMAS 372,50 -0,53 12:22:19
  • BINHO 3,57 -2,99 12:21:24
  • BRSAN 622,00 0,24 12:22:03
  • BRYAT 1.199,00 0,25 12:21:29
  • BTCIM 1,58 -0,63 12:20:34
  • CANTE 0,97 0,00 12:21:28
  • CCOLA 74,35 0,88 12:21:59
  • CIMSA 38,86 3,30 12:22:21
  • CWENE 14,75 -1,67 12:22:01
  • DOAS 132,20 2,96 12:22:20
  • DOHOL 16,55 0,98 12:22:21
  • ECILC 48,68 0,16 12:21:07
  • EGEEN 3.900,00 0,91 12:22:12
  • EGGUB 75,45 -0,72 12:22:18
  • EKGYO 16,97 0,77 12:22:19
  • ENERY 13,06 2,67 12:22:19
  • ENJSA 113,30 1,43 12:22:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,75 0,40 12:22:19
  • ENTRA 4,35 -1,58 12:22:08
  • EREGL 31,40 1,75 12:22:12
  • EUREN 2,33 1,75 12:22:19
  • FROTO 69,20 1,84 12:22:22
  • GARAN 126,50 -1,79 12:22:23
  • GLRMK 108,20 -0,37 12:22:14
  • GOLTS 217,60 -0,59 12:21:13
  • GRSEL 249,50 0,32 12:20:32
  • GSRAY 0,67 -2,90 12:22:22
  • GUBRF 277,25 1,09 12:22:22
  • HALKB 43,12 0,42 12:22:16
  • HEKTS 1,67 -1,76 12:21:30
  • ISCTR 12,11 -1,22 12:22:12
  • ISMEN 25,80 -0,62 12:22:18
  • KARSN 6,88 -1,43 12:20:16
  • KATMR 1,09 0,93 12:22:13
  • KCAER 8,97 0,22 12:22:22
  • KCHOL 199,60 -0,50 12:22:15
  • KRDMD 37,16 3,05 12:22:22
  • KTLEV 4,32 5,37 12:22:22
  • LMKDC 19,88 0,71 12:20:51
  • MAGEN 5,32 0,38 12:20:31
  • MAVI 33,94 -0,76 12:21:02
  • MGROS 427,25 0,06 12:21:09
  • MPARK 380,50 2,08 12:20:36
  • OBAMS 3,55 1,72 12:21:59
  • ODAS 4,64 0,43 12:22:12
  • OTKAR 300,00 1,61 12:22:08
  • OYAKC 18,83 1,07 12:22:15
  • PAHOL 0,88 0,00 12:21:53
  • PETKM 17,69 -0,17 12:22:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 123,50 -0,88 12:22:21
  • RGYAS 173,90 -0,46 12:21:01
  • RYGYO 51,75 0,49 12:22:19
  • SAHOL 85,75 -2,00 12:22:08
  • SASA 1,55 -0,64 12:22:08
  • SISE 34,24 -0,47 12:21:37
  • SKBNK 3,13 -0,63 12:22:09
  • SNGYO 2,35 -1,26 12:19:31
  • SOKM 57,90 0,52 12:22:21
  • TABGD 183,80 1,21 12:22:16
  • TAVHL 263,75 -1,03 12:21:42
  • TCELL 89,15 -1,38 12:21:42
  • THYAO 255,75 -0,97 12:22:14
  • TKFEN 186,70 4,48 12:22:22
  • TOASO 223,00 1,69 12:21:36
  • TRALT 35,44 -0,73 12:22:07
  • TRENJ 74,15 -0,13 12:22:04
  • TRGYO 86,30 0,06 12:22:20
  • TRMET 101,50 1,00 12:21:36
  • TSKB 8,86 -1,66 12:20:43
  • TTKOM 46,38 -0,90 12:22:12
  • TTRAK 343,50 0,44 12:21:26
  • TUKAS 1,81 -1,09 12:22:19
  • TUPRS 363,00 -0,41 12:22:07
  • TURSG 3,54 -6,35 12:22:22
  • ULKER 75,45 -0,59 12:22:15
  • VAKBN 29,86 -1,06 12:19:51
  • VESTL 12,24 0,08 12:22:14
  • YKBNK 34,98 -2,40 12:22:21
  • ZOREN 1,27 0,00 12:21:35